Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) | |||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, | №2м) | ||||||||||
за І квартал 2018 р. | |||||||||||
коди | |||||||||||
Установа | Відділ освіти Пустомитівської районної державної адміністрації | за ЄДРПОУ | 02144697 | ||||||||
Територія | м.Пустомити | за КОАТУУ | 4623610100 | ||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган державної влади | за КОПФГ | 410 | ||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | Лисиничі | #Н/Д | |||||||||
Періодичність: квартальна, річна | |||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | |||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 3 312 487,40 | - | - | 629 201,82 | 629 201,82 | - | - | ||
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | 3 312 487,40 | - | - | 629 201,82 | 629 201,82 | - | - | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 3 071 559,50 | - | - | 584 792,80 | 584 792,80 | - | - | ||
Оплата праці | 2110 | 040 | 2 517 671,70 | - | 480 993,60 | 480 993,60 | - | - | |||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 2 517 671,70 | - | - | 480 993,60 | 480 993,60 | - | - | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | #ЗНАЧ! | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 553 887,80 | - | 103 799,20 | 103 799,20 | - | - | |||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 234 382,00 | - | - | 44 409,02 | 44 409,02 | - | - | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 7 575,00 | - | - | - | - | ||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Продукти харчування | 2230 | 110 | 15 552,00 | - | 1 309,90 | 1 309,90 | - | - | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 7 575,00 | - | - | 449,00 | 449,00 | - | - | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 4 158,00 | - | - | - | - | ||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 198 622,00 | - | 42 650,12 | 42 650,12 | - | - | |||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | |||||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 19 222,00 | - | - | 3 920,50 | 3 920,50 | - | - | ||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 179 400,00 | - | - | 38 729,62 | 38 729,62 | - | - | ||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | |||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 900,00 | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 900,00 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 6 545,90 | - | - | - | - | ||||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | X | X | X | X | X | |||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ||
650 | |||||||||||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | |||||||||||
Керівник | М.М.Лісна | ||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||
Головний бухгалтер | М.І.Гунько | ||||||||||
"10"квітня 2018 року | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
Якщо ви володієте знаннями, дайте іншим запалити від них свої світильники. Т. Фуллер
Історія закладу
- Атестаційні матеріали (3)
- Безпека (3)
- Безпека в Інтернеті (1)
- Вакансії (2)
- Вибір підручників (7)
- Все про булінг (цькування) (5)
- Громадський бюджет Львова (1)
- Дистанційне навчання (2)
- До уваги батьків (16)
- Життя гімназії (48)
- Кошторис гімназії (6)
- Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (1)
- Моніторинг успішності (2)
- Освітні програми (10)
- Охорона праці та Інструктажі з ТБ (4)
- Педагогічна рада (1)
- Підвищення кваліфікації (8)
- План роботи гімназії (6)
- Правила поведінки в гімназії (4)
- Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (44)
- Протоколи (1)
- Режим роботи гімназії (3)
- Розклад уроків (1)
- Самооцінювання (9)
- Сторінка психолога (3)
- Учнівське самоврядування (5)
- Фінансові звіти (10)
- Харчування (3)
- Шкільна документація (14)
2018-06-06
ЗВІТ про надходження та використання коштів
Підписатися на:
Дописи (Atom)
Рішення виконкому Львівської міської ради про закріплення території обслуговування