Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) | |||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, | №2м) | ||||||||||
за ІІІ квартал 2020р. | |||||||||||
коди | |||||||||||
Установа | Відділ освіти Пустомитівської районної державної адміністрації | за ЄДРПОУ | 02144697 | ||||||||
Територія | м.Пустомити | за КОАТУУ | 4623610100 | ||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган державної влади | за КОПФГ | 410 | ||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | - | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | - | Комунальний заклад Пустомитівської районної ради "Лисиничівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Пустомитівського району Львівської області" | |||||||||
Періодичність: квартальна, річна | |||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | |||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 3 863 700,00 | - | - | 2 645 322,20 | 2 645 322,20 | - | - | ||
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | 3 863 700,00 | - | - | 2 645 322,20 | 2 645 322,20 | - | - | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 3 665 268,00 | - | - | 2 538 030,63 | 2 538 030,63 | - | - | ||
Оплата праці | 2110 | 040 | 2 885 808,00 | - | - | 2 082 971,87 | 2 082 971,87 | - | - | ||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 2 885 808,00 | - | - | 2 082 971,87 | 2 082 971,87 | - | - | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 779 460,00 | - | - | 455 058,76 | 455 058,76 | - | - | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 197 568,00 | - | - | 107 291,57 | 107 291,57 | - | - | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 52 430,00 | - | - | 52 178,20 | 52 178,20 | - | - | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Продукти харчування | 2230 | 110 | 31 717,00 | - | - | 1 713,45 | 1 713,45 | - | - | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 22 313,00 | - | - | 5 316,00 | 5 316,00 | - | - | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 1 383,00 | - | - | 560,00 | 560,00 | - | - | ||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 89 139,00 | - | - | 47 523,92 | 47 523,92 | - | - | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 17 175,00 | - | - | 8 330,93 | 8 330,93 | - | - | ||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 69 364,00 | - | - | 38 382,99 | 38 382,99 | - | - | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 200 | 2 600,00 | - | - | 810,00 | 810,00 | - | - | ||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 586,00 | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 586,00 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 864,00 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | - | X | X | X | X | X | ||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ||
650 | |||||||||||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | |||||||||||
Керівник | В.В.Козирський | ||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||
Головний бухгалтер | М.І.Гунько | ||||||||||
15 жовтня 2020р. | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||
Немає коментарів:
Дописати коментар